Категории

Размеры одежды

Предлагаем вашему вниманию таблицу сравнения основных размеров одежды в различных странах мира.

Блузки, туники, куртки, платья
Россия, Беларусь Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см) Междуна-
родный размер
Англия США Европа Италия Япония
38 76 58 82 58/60 XXS 4 30 0 32 36 0 3
40 80 62 86 59/61 XS 6 32 2 34 38 I 5
42 84 66 92 59/61 S 8 34 4 36 40 II 7
44 88 70 96 60/62 M 10 36 6 38 42 III 9
46 92 74 100 60/62 L 12 38 8 40 44 IV 11
48 96 78 104 61/63 XL 14 40 10 42 46 V 13
50 100 82 108 61/63 XXL 16 42 12 44 48 VI 15
52 104 86 112 61/63 XXXL 18 44 14 46 50 VII 17
54 108 90 116 61/63 XXXL 20 46 16 48 52 VIII 19
56 112 94 120 61/63 XXXL 22 48 18 50 54 IX 21
58 116 98 124 61/63 XXXL 24 50 20 52 56 X 23
60 120 100 128 61/63 XXXXL 26 52 22 54 58 XI 25
62 124 104 132 61/63 XXXXL 28 54 24 56 60 XII 27
64 128 108 136 61/63 XXXXL 30 56 26 58 62 XIII 29
66 132 112 140 61/63 5XL 32 58 28 60 64 XIV 31
68 136 116 144 61/63 5XL 34 60 30 62 66 XV 33
70 140 120 148 61/63 5XL 36 62 32 64 68 XVI 35

Брюки, штаны, юбки, шорты

Россия, Беларусь

Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Междуна-
родный размер
Англия США Европа Италия Япония
38 58 82 XXS 4 30 0 32 36 0 3
40 62 86 XS 6 32 2 34 38 I 5
42 66 92 S 8 34 4 36 40 II 7
44 70 96 M 10 36 6 38 42 III 9
46 74 100 L 12 38 8 40 44 IV 11
48 78 104 XL 14 40 10 42 46 V 13
50 82 108 XXL 16 42 12 44 48 VI 15
52 86 112 XXXL 18 44 14 46 50 VII 17
54 90 116 XXXL 20 46 16 48 52 VIII 19
56 94 120 XXXL 22 48 18 50 54 IX 21
58 98 124 XXXL 24 50 20 52 56 X 23
60 100 128 XXXXL 26 52 22 54 58 XI 25
62 104 132 XXXXL 28 54 24 56 60 XII 27
64 108 136 XXXXL 30 56 26 58 62 XIII 29
66 112 140 5XL 32 58 28 60 64 XIV 31
68 116 144 5XL 34 60 30 62 66 XV 33
70 120 148 5XL 36 62 32 64 68 XVI 35

Джинсы
Россия, Беларусь Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Джинсы обхват талии (дюймы) Междуна-
родный размер
США
38 58 82 24 XXS 0
40 62 86 25 XS 0-2
42 66 92 26 S 2
42-44 66-70 92-96 27 S/M 2-4
44 70 96 28 M 4
44-46 68-74 96-100 29 M/L 4-6
46 74 100 30 L 6
46-48 74-78 100-104 31 L/XL 6-8
48 78 104 32 XL 8
48-50 78-82 104-108 33 XL/XXL 8-10
50 82 108 34 XXL 10
50-52 82-86 108-112 35 XXL/3XL 10-12
52 86 112 36 XXXL 12
54 90 116 38 XXXL 14
56 94 120 39 XXXL 16
58 98 124 40 XXXL 18
60 100 128 41 4XL 20
62 104 132 42 4XL 22
64 108 136 43 4XL 24
66 112 140 44 5XL 24+

Надеемся, что данная информация поможет вам в выборе нужного размера одежды. За любой дополнительной информацией всегда обращайтесь и звоните нам по телефонам, указанным на сайте! Будем  рады помочь!